Haier Lave-linge frontal | 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 1400 tr/min, Inverter, ABT, Classe A
Apportez un maximum d’efficacité et d’hygiène à la pointe de la technologie dans vos soins de blanchisserie : Les machines à laver les chargeuses avant Haier offrent une large gamme de capacités de 7 kg, 8 kg, 9 kg jusqu’à 10 kg – parfaitement adapté à chaque ménage, de l’appartement unique à la famille élargie. Tous les modèles sont avec un sans brosse Moteur à onduleur équipé. En réduisant les frictions mécaniques, les machines fonctionnent à très faible vibration, murmurent calmement et obtiennent l’excellente classe d’efficacité énergétique A (dans certains cas même A-20%).
Un point culminant de la série est l’exclusivité Technologie antibactérienne ABT®: Une couche de protection spéciale sur le manchette et le tiroir de détergent empêche la croissance bactérienne de plus de 99 % et prévient efficacement le biofilm et les odeurs désagréables. Selon la variante du modèle, la connectivité Wi-Fi intégrée via l’application hOn permet d’accéder à plus de 50 programmes spéciaux supplémentaires. Le tambour de refroidissement soudé au laser protège vos vêtements de l’usure, tandis que la quantité automatique ajuste l’eau et l’électricité exactement à la quantité de chargement. Un système complet de protection de l’eau (AquaProtect ou AquaStop) garantit également une sécurité absolue contre les dommages causés par l’eau.
Principales caractéristiques du produit:
-
Moteur à onduleur sans brosse: Extrêmement économique, durable et silencieux en fonctionnement grâce à un frottement mécanique minimisé.
-
Protection antibactérienne ABT® : Protège le manchette de porte et le compartiment détergent de la lessive de 99 % des bactéries et des moisissures – pour une lessive hygiénique complète.
-
Fonction Steam & rafraîchissement & #160;: Pénétre profondément dans les fibres pour lisser les rides, neutraliser les odeurs et raccourcir considérablement le temps de repassage.
-
Quantités automatisées intelligentes : Détecte le poids du linge entièrement automatiquement et régule la consommation d’eau et d’énergie exactement pour une économie maximale de ressources.
-
Excellente protection de l’eau : Des soupapes de sécurité fiables et des lignes d’alimentation renforcées (AquaStop / AquaProtect) offrent une protection optimale contre les fuites.
Caractéristiques techniques
| Biens | Variante 1 (7 Kg / Ser). 636) | Variante 2 (7 kg/I-PRO 1) | Variante 3 (8 kg/I-PRO 1) | Variante 4 (9 kg/I-PRO 1) | Variante 5 (10 kg/I-PRO 1) |
| Marque | Requins | Requins | Requins | Requins | Requins |
| Nom du modèle | Série 636 | I-PRO série 1 | I-PRO série 1 | I-PRO série 1 | I-PRO série 1 |
| Numéro de modèle (MPN) | HW70-BP14636N | HW70-BP14929BU1 | HW80-BP14929 | HW90-BP14929BU1 | HW100-BP14929 |
| GTIN/EAN | 6921081586709 | 6921081508510 | 6921081502013 | 6921081508497 | 06921081502068 |
| Capacité nominale | 7,0 kg | 7,0 kg | 8,0 kg | 9,0 kg | 10,0 kg |
| Max. – C’est pas vrai. Vitesse centrifuge | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
| Classe d’efficacité énergétique | Catégorie A | Catégorie A-20% | Catégorie A | Catégorie A-20% | Catégorie A |
| Niveau sonore (classe) | 75 dB(A)/classe B | 72 dB(A) / Classe A | 70 dB(A) / Classe A | 72 dB(A) / Classe A | 71 dB(A) / Classe A |
| Fonctionnement | Clés | Boutons & Contrôleurs rotatifs | Affichage tactile | Affichage tactile | Affichage tactile |
| App / Wi-Fi (hOn) | Numéro | Oui | Numéro | Oui | Numéro |
| Système de protection de l’eau | AquaProtect (pierre et tube) | Tuyau AquaStop | Tuyau AquaStop | Tuyau AquaStop | Tuyau AquaStop |
| Consommation d’électricité / 100 cycles | 45 kWh | 36 kWh | 42 kWh | 39 kWh | Sans objet Spécifications |
| Dimensions (T x B x H) | 52,2 x 59,5 x 85,0 cm | 48,0 x 60,0 x 85,0 cm | 51,0 x 60,0 x 85,0 cm | 51,0 x 60,0 x 85,0 cm | 57,0 x 60,0 x 85,0 cm |
| Poids net | 64,0 kg | 54,0 kg | 54,0 kg | 57,0 kg | 64,0 kg |
| Couleur et finition | Blanc standard | Accents blancs/anthracites | Accents blancs/anthracites | Accents blancs/anthracites | Accents blancs/anthracites |
| Pays de fabrication | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine |
