Haier Lave-linge à chargement frontal | 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 1400 tr/min, Inverter, ABT, Classe A
202,30 € – 349,99 €Plage de prix : 202,30 € à 349,99 €
Apportez une efficacité maximale et une hygiène de pointe à l’entretien de votre linge : les lave-linge à chargement frontal Haier offrent un large choix de capacités de 7 kg, 8 kg, 9 kg jusqu’à 10 kg – parfaitement adaptées à chaque foyer, du studio pour une personne à la famille nombreuse. Tous les modèles sont équipés d’un moteur Inverter sans balais. Grâce à la réduction des frictions mécaniques, les machines fonctionnent avec très peu de vibrations, de façon ultra-silencieuse, et atteignent l’excellente classe d’efficacité énergétique A (parfois même A-20%).
Un point fort particulier de la série est l’exclusive technologie antibactérienne ABT® : un revêtement protecteur spécial sur le joint de porte et le bac à lessive empêche la prolifération des bactéries à plus de 99 % et prévient efficacement le biofilm ainsi que les mauvaises odeurs. Selon la variante, la connectivité Wi-Fi intégrée via l’application hOn donne accès à plus de 50 programmes spéciaux supplémentaires. Le tambour délicat soudé au laser protège vos vêtements de l’usure, tandis que le dosage automatique adapte précisément l’eau et l’électricité à la charge. Un système complet de protection contre les fuites d’eau (AquaProtect ou AquaStop) garantit en outre une sécurité absolue contre les dégâts des eaux.
Principales caractéristiques du produit :
-
Moteur Inverter sans balais : Extrêmement économe, durable et silencieux en fonctionnement grâce à des frictions mécaniques minimisées.
-
Protection antibactérienne ABT® : Protège le joint de porte et le bac à lessive à 99 % contre les bactéries et les moisissures – pour un lavage parfaitement hygiénique.
-
Fonction vapeur & rafraîchissement : Pénètre profondément dans les fibres pour lisser les plis, neutraliser les odeurs et réduire considérablement le temps de repassage.
-
Dosage automatique intelligent : Détecte automatiquement le poids du linge et régule précisément la consommation d’eau et d’énergie pour des économies maximales.
-
Excellente protection contre les fuites : Des vannes de sécurité fiables et des tuyaux d’arrivée renforcés (AquaStop / AquaProtect) offrent une protection optimale contre les fuites.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Variante 1 (7 kg / Série 636) | Variante 2 (7 kg / I-PRO 1) | Variante 3 (8 kg / I-PRO 1) | Variante 4 (9 kg / I-PRO 1) | Variante 5 (10 kg / I-PRO 1) |
| Marque | Haier | Haier | Haier | Haier | Haier |
| Désignation du modèle | Series 636 | I-PRO Series 1 | I-PRO Series 1 | I-PRO Series 1 | I-PRO Series 1 |
| Numéro de modèle (MPN) | HW70-BP14636N | HW70-BP14929BU1 | HW80-BP14929 | HW90-BP14929BU1 | HW100-BP14929 |
| GTIN / EAN | 6921081586709 | 6921081508510 | 6921081502013 | 6921081508497 | 06921081502068 |
| Capacité nominale | 7,0 kg | 7,0 kg | 8,0 kg | 9,0 kg | 10,0 kg |
| Vitesse d’essorage max. | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
| Classe d’efficacité énergétique | Classe A | Classe A-20% | Classe A | Classe A-20% | Classe A |
| Niveau sonore (classe) | 75 dB(A) / Classe B | 72 dB(A) / Classe A | 70 dB(A) / Classe A | 72 dB(A) / Classe A | 71 dB(A) / Classe A |
| Commande | Touches | Touches & sélecteur rotatif | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
| Application / Wi-Fi (hOn) | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Système de protection contre les fuites d’eau | AquaProtect (tuyau & cuve) | Tuyau AquaStop | Tuyau AquaStop | Tuyau AquaStop | Tuyau AquaStop |
| Consommation électrique / 100 cycles | 45 kWh | 36 kWh | 42 kWh | 39 kWh | n.c. selon spécifications |
| Dimensions (P x L x H) | 52,2 x 59,5 x 85,0 cm | 48,0 x 60,0 x 85,0 cm | 51,0 x 60,0 x 85,0 cm | 51,0 x 60,0 x 85,0 cm | 57,0 x 60,0 x 85,0 cm |
| Poids net | 64,0 kg | 54,0 kg | 54,0 kg | 57,0 kg | 64,0 kg |
| Couleur & finition | Blanc standard | Blanc / accents anthracite | Blanc / accents anthracite | Blanc / accents anthracite | Blanc / accents anthracite |
| Pays de fabrication | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine |
